주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

광양 주요통계

  • 글자크기

위치

시청소재지 : 전라남도 광양시 시청로 33
광양시청 경·위도와 지명 정보를 제공하며 4극, 경·위도, 지명 순으로 구성되었습니다.
4극 경ㆍ위도 지명
극동 동경 127˚ 47' 09.85"
북위 35˚ 00' 25.61"
광양시 진월면 오사리
극서 동경 127˚ 31' 29.08"
북위 35˚ 04' 04.46"
광양시 봉강면 신룡리
극남 동경 127˚ 47' 00.29"
북위 34˚ 53' 00.49"
광양시 금호동
극북 동경 127˚ 37' 23.60"
북위 35˚ 10' 46.41"
광양시 다압면 하천리

읍·면·동별 행정구역현황

(2021년 1월말)

읍·면·동별 행정구역현황을 제공하며 구분, 법정리동, 운영리통, 반수, 통리장 현황(계, 리장, 통장) 순으로 제공합니다.
구분 법정리동 운영리통 반수 통리장 현황
리장 통장
합계 69 329 1,232 328 203 125
소계 59 203 517 203 203 -
광양읍 15 68 324 68 68 -
봉강면 7 18 23 18 18 -
옥룡면 8 26 36 26 26 -
옥곡면 7 19 35 19 19 -
진상면 7 22 38 22 22 -
진월면 10 31 40 31 31 -
다압면 5 19 21 19 19 -
소계 10 126 715 125 - 125
골약동 5 17 26 16 - 16
중마동 2 60 298 60 - 60
광영동 1 21 98 21 - 21
태인동 1 10 22 10 - 10
금호동 1 18 271 18 - 18

※ 자료관리: 총무과 시정팀 / ☎061-797-2240

시의 면적

총 면적 : 464,813,614.3 (단위:㎡)

[2025년 4월말] (단위:㎡)

읍·면·동별 면적을 제공하며 구분, 계_면적, 전_면적, 답_면적, 임야_면적, 대_면적, 공장용지_면적, 기타 순으로 구성되었습니다.
구분 총계 임야 공장용지 기타
총계 464,813,614.3 18,550,927.0 44,371,233.0 296,315,508.5 14,761,241.4 24,662,914.5 66,151,789.9
광양읍 55,482,013 2,724,784 9,623,688 23,663,654 3,722,399 4,216,230 11,531,259
봉강면 55,589,871 1,832,378 3,775,515 45,195,305 668,246 14,864 4,103,564
옥룡면 66,245,875 2,454,924 6,462,101 52,591,847 1,096,636 5,734 3,634,634
옥곡면 40,257,907 1,477,457 4,111,110 28,943,788 1,015,487 402,834 4,307,231
진상면 65,481,191 2,359,231 5,802,341 50,158,632 876,749 29,366 6,254,872
진월면 37,171,511 3,676,854 6,519,219 18,769,876 876,348 160,993 7,168,221
다압면 63,619,112 1,598,680 4,401,077 50,368,622 584,471 42,229 6,624,033
골약동 39,616,857 1,537,846 3,083,416 19,434,392 855,893 991,689 13,713,620
중마동 10,276,234 211,821 110,996 3,749,453 2,734,473 0 3,469,492
중동 4,242,403 91,546 26,304 647,266 1,759,553 0 1,717,734
마동 6,033,831 120,275 84,692 3,102,187 974,920 0 1,751,758
광영동 3,301,657 90,406 49,317 1,704,893 659,910 1,103 796,028
태인동 6,145,334 579,218 432,453 923,136 278,964 2,625,397 1,306,166
금호동 21,626,052 7,329 0 811,912 1,391,665 16,172,476 3,242,670

읍·면·동별 주민등록 인구수

[2025년 04월말](단위:명)

읍·면·동별 주민등록 인구수를 제공하며 구분, 세대주, 총계, 내국인(소계, 남, 여), 외국인(소계, 남, 여), 증감(총인구 전월 대비, 총인구 전년 말 대비) 순으로 구성되었습니다.
구분 세대수 총 계 내국인 외국인 증감
소계 소계 총인구
전월대비
총인구
전년말대비
합 계 72,841 157,293 155,073 81,381 73,692 2,220 1,259 961 91 355
광양읍 22,936 49,389 48,332 24,879 23,453 1,057 708 349 57 364
봉강면 1,117 1,983 1,958 1,016 942 25 7 18 3 -41
옥룡면 1,642 2,833 2,818 1,416 1,402 15 7 8 -4 -29
옥곡면 2,368 4,750 4,717 2,418 2,299 33 18 15 27 7
진상면 1,539 2,524 2,500 1,274 1,226 24 11 13 -2 -7
진월면 1,433 2,574 2,487 1,245 1,242 87 69 18 -8 -21
다압면 974 1,611 1,594 792 802 17 7 10 -2 -22
골약동 4,902 12,487 12,424 6,524 5,900 63 37 26 100 491
중마동 25,217 57,449 56,852 30,239 26,613 597 216 381 -6 -199
광영동 5,137 10,358 10,195 5,460 4,735 163 77 86 -35 -184
태인동 871 1,519 1,443 805 638 76 67 9 -8 -32
금호동 4,705 9,816 9,753 5,313 4,440 63 35 28 -31 28

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 연락처061-797-2727
  • 최종수정일 2025년 05월 13일

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.